|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Mixer type: | Ribbon | Material processed: | Plastics, Chemicals, Food |
---|---|---|---|
Weight: | 600 kg | Material: | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, Ti, SUS304/316 |
Voltage: | 220-480V | Power: | 4 kW |
Capacity: | 300, 180~2400kg/shift | Motor power: | 4-22kw |
Speed: | 33-65rpm | Model dimensions: | L1: 1915mm, W2: 850mm, H1: 1000mm, H2: 50mm |
Max loading: | 180 kg | Machine weight: | 600 kg |
Total power: | 4 KW | Blade type: | Double or triple layers |
Structural design: | U-shaped container with spiral blades | ||
강조하다: | 1000L 리본 분말 혼합기,산업용 화학 리본 믹서,식품용 가루 혼합기 |
화학 물질, 식품 및 건축 자재 산업의 산업 응용 프로그램을 위해 설계된 전문 분말 믹싱 기계 및 리본 블렌더.
기인하다 | 값 |
---|---|
믹서 유형 | 리본 |
재료 가공 | 플라스틱, 화학 물질, 음식 |
무게 | 600kg |
건축 자재 | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, TI, SUS304/316 |
전압 | 220-480V |
힘 | 4kW |
용량 | 300, 180 ~ 2400kg/시프트 |
모터 | 4-22kW |
속도 | 33-65rpm |
보증 | 1 년 |
리본 믹서에는 나사 벨트 교반 블레이드와 변속기 구성 요소가있는 U 자형 용기가 있습니다. 외부 나선형은 양쪽에서 중앙까지 재료를 모으고 내부 나선형은 중앙에서 양쪽으로 재료를 전달하여 최소한의 전력 소비로 매우 효율적인 믹싱 환경을 만듭니다.
모델 | L1 (MM) | W2 (MM) | H1 (MM) | H2 (MM) | 용량 | 최대 로딩 (kg) | 속도 (RPM) | 체중 (kg) | 전원 (KW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JB-300 | 1915 | 850 | 1000 | 50 | 300 | 180 | 65 | 600 | 4 |
JB-500 | 2510 | 1000 | 1275 | 50 | 500 | 300 | 65 | 900 | 7.5 |
JB-1000 | 2980 | 1120 | 1380 | 50 | 1000 | 600 | 48 | 1300 | 11 |
JB-1500 | 3160 | 1420 | 1570 | 50 | 1500 | 900 | 48 | 1600 | 15 |
JB-2000 | 3360 | 1450 | 1625 | 50 | 2000 | 1200 | 35 | 2000 | 15 |
Jiangyin Baoli Machinery Manufacturing Co., Ltd는 2004 년에 설립 된 제조 지향 기업으로, 글로벌 고객을위한 분쇄, 믹싱, 운송, 크기 및 건조 장비를 전문으로합니다.
담당자: Tao Tao
전화 번호: 86-13812119520
팩스: 86-510-86395753