|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Mixer type: | Ribbon | Material processed: | Plastics, Chemicals, Food |
---|---|---|---|
Weight: | 600 kg | Material: | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, Ti, SUS304/316 |
Voltage: | 220-480V | Power: | 4 kW |
Capacity: | 300, 180~2400kg/shift | Motor power: | 4-22kw |
Speed: | 33-65rpm | Model dimensions: | L1: 1915mm, W2: 850mm, H1: 1000mm, H2: 50mm |
Volume: | 300 | Max loading: | 180 KG |
Machine weight: | 600 KG | Total power: | 4 KW |
Core components: | motor, Gear, Pressure vessel, Gearbox, Pump, PLC, Bearing, Engine | ||
강조하다: | 수평 리본 분말 혼합기,화학 식품 분말 혼합기 300kg,보증이 있는 분말 혼합기 |
화학 및 식품 산업을 위해 설계된 전문 혼합 장비로, 다양한 재료 호환성을 갖춘 효율적인 리본 혼합 기술을 특징으로 합니다.
속성 | 값 |
---|---|
믹서 유형 | 리본 |
처리 재료 | 플라스틱, 화학 물질, 식품 |
무게 | 600kg |
건설 재료 | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, Ti, SUS304/316 |
전력 | 4kW (4-22kW 범위 사용 가능) |
속도 | 33-65rpm |
용량 | 300, 180~2400kg/교대 |
전압 | 220-480V |
보증 | 1년 |
인증 | CE, ISO, SGS, BV |
리본 믹서는 특수 설계된 스크류 벨트 교반 날개가 있는 U자형 컨테이너를 특징으로 합니다. 외부 나선은 양쪽에서 중앙으로 재료를 수집하고, 내부 나선은 중앙에서 양쪽으로 재료를 전달하여 최소한의 전력 소비로 철저한 혼합을 보장하는 지속적인 혼합 운동을 생성합니다.
모델 | L1 (mm) | W2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | 용량 | 최대 적재량 (kg) | 속도 (RPM) | 무게 (kg) | 전력 (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JB-300 | 1915 | 850 | 1000 | 50 | 300 | 180 | 65 | 600 | 4 |
JB-500 | 2510 | 1000 | 1275 | 50 | 500 | 300 | 65 | 900 | 7.5 |
JB-1000 | 2980 | 1120 | 1380 | 50 | 1000 | 600 | 48 | 1300 | 11 |
JB-1500 | 3160 | 1420 | 1570 | 50 | 1500 | 900 | 48 | 1600 | 15 |
JB-2000 | 3360 | 1450 | 1625 | 50 | 2000 | 1200 | 35 | 2000 | 15 |
Jiangyin Baoli Machinery Manufacturing Co., Ltd는 2004년에 설립된 제조 중심 기업으로, 전 세계 고객을 위한 분쇄, 혼합, 운반, 체질 및 건조 장비를 전문으로 합니다.
담당자: Tao Tao
전화 번호: 86-13812119520
팩스: 86-510-86395753