|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Mixer type: | Paddle | Material processed: | Plastics, Chemicals, Food |
---|---|---|---|
Weight: | 220 kg | Material: | SS304 |
Voltage: | 220-660V | Power: | 2.2 kW |
Capacity: | 100L | Max loading: | 50 KG |
Speed: | 24 Rpm/min | Length: | 1400 mm |
Width: | 580 mm | Height: | 1000 mm |
Core components: | motor, Gear, Pressure vessel, Gearbox, Pump, PLC, Bearing, Engine | Additional capabilities: | Milling |
Working method: | S shape blade turns materials | ||
강조하다: | 산업용 굴뚝 혼합기 SUS304,분자와 액체를 섞는 기계,스테인레스 스틸 분말 혼합기 |
속성 | 가치 |
---|---|
믹서기 유형 | 파들 |
가공 된 재료 | 플라스틱, 화학물질, 식품 |
무게 | 220kg |
물질 선택 | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L |
제품 종류 | 비료 |
추가 능력 | 밀링 |
전압 | 220~660V |
힘 | 2.2kW |
보증 | 1년 |
용량 | 100L |
핵심 부품 | 모터, 기어, 압력 용기, 기어 박스, 펌프, PLC, 베어링, 엔진 |
이 수평 덤불 혼합 기계는 산업용 용품의 가루 또는 페이스트 재료를 효율적으로 혼합하도록 설계되었습니다.S 모양의 블레이드는 양쪽 방향으로 물질을 이동함으로써 철저한 혼합을 제공합니다.
혼합에 적합합니다:
모델 | L (mm) | W (mm) | H (mm) | 부피 (L) | 최대 부하량 (KG) | 속도 (RPM/min) | 기계 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JB-100 | 1400 | 580 | 1000 | 100 | 50 | 24 | 220 |
JB-150 | 2000 | 630 | 1150 | 150 | 75 | 24 | 300 |
JB-200 | 2300 | 750 | 1250 | 200 | 100 | 24 | 400 |
JB-300 | 2700 | 850 | 1350 | 300 | 150 | 24 | 600 |
JB-500 | 2750 | 800 | 1400 | 500 | 250 | 24 | 800 |
JB-1000 | 3350 | 1100 | 1550 | 1000 | 500 | 24 | 1400 |
정확한 정보 제공을 돕기 위해 다음을 지정하십시오.
Jiangyin Baoli Machinery Manufacturing Co., Ltd는 2004년에 설립된 제조 중심의 기업으로, 분쇄, 혼합, 전달, 시프팅 및 건조 장비에 특화되어 있습니다.
담당자: Tao Tao
전화 번호: 86-13812119520
팩스: 86-510-86395753